深圳市君達(dá)時(shí)代儀器有限公司 誠(chéng)信為本 質(zhì)量保證
主營(yíng)產(chǎn)品:
紅外測(cè)溫儀、涂層測(cè)厚儀、超聲波測(cè)厚儀、聲級(jí)計(jì)、測(cè)振儀、轉(zhuǎn)速表、測(cè)溫儀、風(fēng)速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計(jì)、照度計(jì),兆歐表等測(cè)試儀器。希爾思流量計(jì)。露點(diǎn)儀。
熱門搜索:
新聞詳情
日本萬(wàn)用multi漏電流鉗形表
日期:2025-12-25 05:52
瀏覽次數(shù):1161
摘要:
日本萬(wàn)用multi漏電流鉗形表
日本萬(wàn)用multi漏電流鉗形表
型號(hào)
CT口徑
分辨率
測(cè)試范圍
市場(chǎng)價(jià)
M100
Ф18mm
0.1mA
200mA/20A
2100
M102
Ф23mm
0.1mA
200mA/100A
1450
M104
Ф33mm
...
日本萬(wàn)用multi漏電流鉗形表
| 日本萬(wàn)用multi漏電流鉗形表 | ||||
| 型號(hào) | CT口徑 | 分辨率 | 測(cè)試范圍 | 市場(chǎng)價(jià) |
| M100 | Ф18mm | 0.1mA | 200mA/20A | 2100 |
| M102 | Ф23mm | 0.1mA | 200mA/100A | 1450 |
| M104 | Ф33mm | 0.1mA | 200mA/150A | 1450 |
| M110 | Ф30mm | 1uA | 2mA/20mA/60A | 3100 |
| M111 | Ф30mm | 0.01mA | 20mA/200mA/60mA高頻過(guò)濾 | 3300 |
| M140 | Ф40mm | 0.01mA | 30mA/300mA/30A/300A | 1800 |
| M310 | Ф40mm | 0.01mA | 30mA/300mA/30A/300A | 3200 |
| M340 | Ф40mm | 1uA | 2mA/20mA/60A | 4200 |
| MCL350 | Ф40mm | 0.1mA | 10/50/500mA/1/5/50/500A | 3900 |
| MCL400D | Ф40mm | 0.1mA | 0.2/2/20/200/400A 電壓 電阻 | 3600 |
| MCL400DFN | Ф40mm | 0.01mA | 20/200mA,2A~400A 電壓 電阻 高頻過(guò)濾 | 4200 |
| MCL400H | Ф40mm | 0.01mA | 20/200mA,2A~400A 電壓 電阻 高頻過(guò)濾 輸出 | 5000 |
| MCL400RMS | Ф40mm | 0.01mA | 40/400mA,4A~400A 電壓 電阻 真有效值 | |
| MCL500RMS | Ф40mm | 0.01mA | 50/500mA,50/500A 電壓 電阻 真有效值 | 5000 |
| MCM400 | Ф40mm | 0.01mA | 40/400mA,4/40/400A 時(shí)刻,平均值,*大顯示,輸出 | 5000 |
| MCM500 | Ф40mm | 0.01mA | 40/400mA,4/40/400A 時(shí)刻,平均值,*大顯示,輸出 | 6000 |
| MCL800D | Ф80mm | 0.1mA | 200mA,2/20/200/1000A,輸出(記錄) | 4500 |
| MCL1100D | Ф108mm | 0.1mA | 300mA,3/30/300/3000A,輸出(記錄) 真有效值 | 11000 |
頁(yè)b1_14.jpg)