深圳市君達時代儀器有限公司 誠信為本 質(zhì)量保證
熱式風速風量儀KA32/41與升級換代產(chǎn)品
熱式風速風量儀KA32/41與升級換代產(chǎn)品6036對比情況明細表
熱式風速風量儀KA32/41與升級換代產(chǎn)品6036對比情況明細表
| 型號 | 原機種 | 升級換代產(chǎn)品 | |
| KA32/41 | 6036 | ||
|
|
| ||
| 測試對象 | 常濕、常壓下的潔凈空氣流 | 常濕、常壓下的潔凈空氣流 | |
| 風速 | 范圍 | 0.10~30.0m/s | 0.01~30.0m/s |
| 精度 | ±(讀數(shù)的3%±0.1)m/s | 讀數(shù)的±3% | |
| 分辨率 | 0.00~9.99m/s 0.01m/s 10.0~30.0m/s 0.1m/s | 0.1~9.99m/s 0.01m/s 10.0~20.0m/s 0.1m/s | |
| 應(yīng)答性 | 1s以下 | 1s以下 | |
| 風溫 | 范圍 | -20~60℃ | -20~70℃ |
| 精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |
| 應(yīng)答性 | 5s以下 | 5s以下 | |
| 壓力 | 范圍 | -5~+5kPa(僅KA41) | -5~+5kPa(僅6036P) |
| 精度 | ±(讀數(shù)的3%±0.01)kPa | ±(讀數(shù)的3%±0.01)kPa | |
| 分辨率 | 0.01kPa | 0.01kPa | |
| 應(yīng)答性 | 1s以下 | 1s以下 | |
| 風口尺寸范圍 | 0~2550mm | 0~2550mm | |
| 功能 | 測試數(shù)據(jù)保持、統(tǒng)計計算(*大值、*小值、平均值) | 測試數(shù)據(jù)保持、統(tǒng)計計算(*大值、*小值、平均值) | |
| 時間常數(shù)變更:1s、5s、10s、20s | 時間常數(shù)變更:1s、5s、10s、20s | ||
| 電池電量顯示、測試單位變更 | 電池電量顯示、測試單位變更 | ||
| 測試單位變更:m/s、FPM、 m3 /h 、 m3 /min、℃、0F | 測試單位變更:m/s、FPM、 m3 /h 、 m3 /min、℃、0F | ||
| 測試數(shù)據(jù)存儲:每種測試方式存儲800組數(shù)據(jù) | 測試數(shù)據(jù)存儲:每種測試方式存儲1500組數(shù)據(jù) | ||
| 風口形狀變更:矩形、圓 | 風口形狀變更:矩形、圓 | ||
| 長度尺寸變更:mm、in. | 長度尺寸變更:mm、in. | ||
|
| 背光顯示 | ||
| 輸出功能 | 數(shù)字輸出:RS23C至計算機或打印機 | 數(shù)字輸出:USB至計算機或打印機 | |
| 模擬輸出:DC 0~3V(**風速) | 模擬輸出:DC 0~3V(**風速) | ||
| 外形尺寸 | 88(寬)×188(長)×41(厚)mm | 88(寬)×188(長)×41(厚)mm | |
| 電源 | 6節(jié)5號電池 DC (9V/300mA) | 6節(jié)5號電池 DC (9V/300mA) | |
| 適用溫度范圍 | 本體 | 5~40℃ | 5~40℃ |
| 探頭 | 0~60℃ | -20~70℃ | |
| 保存溫度范圍 | 5~40℃ | -10~50℃ | |
| 重量 | 400g | 180g | |
| 附屬品 | 操作說明書、便攜箱、測試軟件及電纜 | 操作說明書、便攜箱、測試軟件及電纜 | |
| 選擇件 | 模擬輸出、打印機及打印電纜、AC適配器 | 模擬輸出、打印機及打印電纜、AC適配器 | |
頁b1_14.jpg)

