深圳市君達時代儀器有限公司 誠信為本 質(zhì)量保證
主營產(chǎn)品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉(zhuǎn)速表、測溫儀、風(fēng)速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。希爾思流量計。露點儀。
熱門搜索:
文章詳情
HF-05數(shù)顯推拉測力計的技術(shù)參數(shù)
日期:2025-12-23 07:48
瀏覽次數(shù):1624
摘要:
HF-05數(shù)顯推拉測力計的技術(shù)參數(shù)
| 型號 | *大負荷 | *小負荷 | ||||
| KG | LB | N | KG | LB | N | |
| HF-01 | 1.000 | 2.204 | 10.00 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| HF-02 | 2.000 | 4.408 | 20.00 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
| HF-05 | 5.000 | 11.02 | 50.00 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
| HF-10 | 10.00 | 22.04 | 100.00 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| HF-20 | 20.00 | 44.08 | 200.0 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| HF-50 | 50.00 | 110.2 | 500.0 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| HF-100 | 100.00 | 220.4 | 1000.0 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
頁b1_14.jpg)