深圳市君達(dá)時(shí)代儀器有限公司 誠(chéng)信為本 質(zhì)量保證
熱式風(fēng)速計(jì)6004與升級(jí)換代產(chǎn)品6006對(duì)比情況明細(xì)表
熱式風(fēng)速計(jì)6004與升級(jí)換代產(chǎn)品6006對(duì)比情況明細(xì)表
| 型號(hào) | 原機(jī)種 | 升級(jí)換代產(chǎn)品 | |
| 6004 | 6006 | ||
| 測(cè)試對(duì)象 | 常濕、常壓下的空氣流 | 常濕、常壓下的空氣流 | |
| 風(fēng)速 | 范圍 | 0.1~20m/s | 0.01~20.0m/s |
| 精度 | ±(指示值的5%+0.1)m/s | 讀數(shù)的±5% | |
| 分辨率 | 0.1~9.99m/s 0.01m/s 10.0~20.0m/s 0.1m/s | 0.1~9.99m/s 0.01m/s 10.0~20.0m/s 0.1m/s | |
| 應(yīng)答性 | 1s以下 | 1s以下 | |
| 風(fēng)溫 | 范圍 | 0~50℃ | -20~70℃ |
| 精度 | ±1℃ | ±1℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |
| 應(yīng)答性 | 30s以下 | 30s以下 | |
| 顯示功能 | 電池剩余量、DIP開(kāi)關(guān)更改顯示單位、 FAST/SLOW、顯示暫停 | 電池剩余量、DIP開(kāi)關(guān)更改顯示單位、 FAST/SLOW、顯示暫停 | |
| 外形尺寸 | 60(寬)×120(長(zhǎng))×34(厚)mm | 60(寬)×120(長(zhǎng))×30(厚)mm | |
| 電源 | 4節(jié)5號(hào)電池 | 4節(jié)5號(hào)電池 | |
| 適用溫度范圍 | 本體 | 5~40℃ | 5~40℃ |
| 探頭 | 0~50℃ | -20~70℃ | |
| 保存溫度范圍 | -10~50℃ | -10~50℃ | |
| 重量 | 180g | 180g | |
| 附屬品 | 操作說(shuō)明書(shū)、便攜箱 | 操作說(shuō)明書(shū)、便攜箱 | |
頁(yè)b1_14.jpg)