深圳市君達時代儀器有限公司 誠信為本 質(zhì)量保證
主營產(chǎn)品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉(zhuǎn)速表、測溫儀、風速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。希爾思流量計。露點儀。
資料下載
more
| 文件名 | 文件大小 | 發(fā)布時間 | 下載 |
| XHB-N國際橡膠硬度計說明書 | 136 kb | 2022-03-12 14:24 | 下載 |
| 日本理音RION VM-82A 便攜式測振儀 | 683 kb | 2022-05-14 15:19 | 下載 |
| NIKON尼康高度計. | 196 kb | 2022-04-16 17:19 | 下載 |
| K6-C多功能型涂鍍層測厚儀 (捷克諾頓) | 532 kb | 2022-06-03 13:51 | 下載 |
| HBST-3000ZPC視覺觸摸屏數(shù)顯布氏硬度計 | 410 kb | 2022-11-25 09:21 | 下載 |
| 澤普Zappitec 12Z型渦流電導(dǎo)率儀 | 150 kb | 2023-04-12 10:18 | 下載 |
| 便攜式高精度里氏硬度計 | 251 kb | 2023-04-15 15:25 | 下載 |
| SZJ-50G數(shù)顯指示表檢定儀(半自動) | 195 kb | 2023-04-15 15:37 | 下載 |
| NDT160表面粗糙度儀簡介 | 303 kb | 2023-05-12 11:07 | 下載 |
| NDT180精密粗糙度儀簡介 | 1014 kb | 2023-05-13 17:10 | 下載 |
| ?UV-int140能量計簡介 | 181 kb | 2023-04-01 16:11 | 下載 |
| UV-int LED150能量計LED簡介 | 223 kb | 2023-04-01 16:12 | 下載 |
| UV-int150+耐溫UV能量計簡介 | 147 kb | 2023-04-01 16:12 | 下載 |
| UV-int159增強型UV能量計簡介 | 151 kb | 2023-04-01 16:12 | 下載 |
| UV-int160增強型UV能量計簡介 | 210 kb | 2023-04-01 16:13 | 下載 |
頁b1_14.jpg)